Раздел недоступен для самозанятых продавцов. Самозанятые могут продавать товары только со своего склада.
Отчёт в личном кабинете обновляется ежедневно с 8:00 до 10:00. Из него можно узнать, где и в каком количестве находятся товары и остатки, а также определить их статус.
Пояснения к полям отчёта:
Общее название | Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|---|
Информация о товаре | Артикул продавца | xxxx | |
OZON SKU ID | Уникальный идентификатор товара на Ozon, который присваивается ему после создания карточки. | 000000000 | |
Наименование товара | Название товара, отображающееся в его карточке. | Фен для волос Scarlett SC-074, серый | |
Категория товара | К какой категории относится товар (есть категории 4 уровней). | Аптека | |
Уценённый товар | Если с товаром что-то не так (понята коробка, испачкан и т.д.), то его можно продать с уценкой. | Нет | |
Штрихкод товара | Сгенерированный для товара штрихкод, который продавец добавляет при создании карточки. | 0000000000000 | |
Длина, см | 95 | ||
Ширина, см | 35 | ||
Высота, см | 6,5 | ||
Объём, л | 21,61 | ||
Вес, г | 2200 | ||
Товары с браком или на инвентаризации | Не подлежит реализации, шт | Количество испорченных или бракованных товаров, которые нельзя продавать по правилам Ozon. | 0 |
Не найдено при подборе, шт | Количество товара, которое не нашли при сборке заказов. Отправления были отгружены для доставки покупателю без этих товаров. Если мы не найдём товары во время ближайшей инвентаризации, мы компенсируем вам их стоимость. | 1 | |
Товары в перемещении между фулфилмент-центрами | Товары в перемещении между фулфилмент-центрами | Количество товаров, которые на момент формирования отчёта ещё не размещены на фулфилменте, но находятся в пути на конечный склад из распределительного центра или другого фулфилмента. | 0 |
Товары в доставке | Товары в доставке | Товары, которые сейчас доставляются покупателям или возвращаются на склад из-за оформления возврата. | 1 |
Товары, подлежащие реализации | Доступно к продаже всего, шт | Товары, которые можно реализовывать на Ozon. | 0 |
Из них поставлено через РЦ, шт | Товары, которые вы отвезли в распределительный центр, а мы — направили в разные регионы. | 0 |
Прогноз расчётный, Ozon не гарантирует количество продаж. Отчёт работает в тестовом режиме.
Отчёт содержит прогноз потребности на поставку товаров и показывает, какое количество товаров на какой склад нужно поставить, чтобы покрыть потребность покупателей в ваших товарах на определённый срок, например, на 28 дней. При расчёте учитывается:
На вкладках отчёта содержится прогноз по каждому складу отдельно. В прогноз входит:
Общее название | Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|---|
Информация о товаре | OZON ID | Идентификатор товара в нашей системе. | 000000000 |
Артикул | Идентификатор товарной позиции. | xxxx | |
Наименование | Название товара, отображающееся в его карточке. | Фен для волос Scarlett SC-074, серый | |
Объём, л | Объём одного товара. | 16,608 | |
Остаток | Доступно к продаже всего, шт | Сколько единиц товара доступно на складе Ozon на момент формирования отчёта. | 0 |
Остаток на других складах, шт | Сколько единиц товара доступно на других складах Ozon на момент формирования отчёта. В случае отсутствия товара на ближайшем к покупателю складе, товар будет отправлен с других складов | 0 | |
Потребность | Потребность на 14 дней, шт | Сколько единиц товара требуется поставить за 14 ближайших дней. Товары, которые размещаются на складе или указаны в заявках на поставку уже учтены. | 3 |
Чтобы посмотреть прогноз по всем складам, перейдите на вкладку Итого. Кроме информации о товаре, там содержатся показатели продаж:
Общее название | Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|---|
Информация о товаре | OZON ID | Идентификатор товара в нашей системе. | 000000000 |
Артикул | Идентификатор товарной позиции. | xxxx | |
Наименование | Название товара, отображающееся в его карточке. | Фен для волос Scarlett SC-074, серый | |
Объём, л | Объём одного товара | 16,608 | |
Показатели продаж | Скорость продаж, шт/день | Сколько единиц товара продаётся в день. Рассчитывается по данным за последние 30 дней (учитываются только те дни, в которые товар был на складе). | 4,1 |
Возможные упущенные дни продаж, дн. | Сколько дней товар не будет продаваться за 14 ближайших дней, по причине отсутствия поставок на склады. | 14 | |
Возможные упущенные продажи, шт. | Сколько единиц товаров не будет продано за 14 ближайших дней, по причине отсутствия поставок на склады. | 39 | |
Остаток | Доступно к продаже всего, шт | Сколько единиц товара доступно на складах Ozon на момент формирования отчёта. | 0 |
Потребность | Потребность на 14 дней, шт | Сколько единиц товара требуется поставить за 14 ближайших дней. Товары, которые размещаются на складе или указаны в заявках на поставку уже учтены. | 33 |
Прогноз потребности формируется на текущий момент.
Отчёт содержит данные о количестве и объёме товаров на складах Ozon и об объёме товаров, который вы ещё можете поставить. Каждый лист отчёта содержит данные по складу Ozon.
Пояснения к некоторым полям:
Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|
Занятый объём, л. | Сколько товаров размещено на складах Ozon в литрах. | 160 |
Остаточный допустимый объём, л. | Сколько товаров вы ещё можете поставить на склады Ozon в литрах. | 43041 |
Общий лимит, л. | Ваш лимит по размещению товар на складе Ozon. | 43201 |
Ozon ID | Идентификатор товара в нашей системе. | 000000000 |
Артикул | Идентификатор товарной позиции. | xxxx |
Наименование товара | Название товара, отображающееся в его карточке. | Фен для волос Scarlett SC-074, серый |
Всего, шт. | Сколько штук товара размещается на складе и указано в заявках на поставку. | 8 |
На складе, шт. | Сколько штук товара размещено на складе. | 5 |
В поставке, шт. | Сколько штук товара указано в заявках на поставку. | 3 |
Объем единицы одного товара, л. | Объем одного товара | 63,063 |
Суммарный объём, л. | Суммарный объём всех товаров на складе и в активных заявках. | 160 |
Отчёт содержит данные о товарах на складе Ozon, которые незначительно повреждены и продаются с уценкой.
Пояснения к некоторым полям:
Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|
Артикул | Идентификатор товарной позиции. | xxxx |
FBO Ozon SKU ID | Идентификатор товара до уценки. | aaaaaaaaa |
FBO Ozon SKU ID (уценённый товар) | Идентификатор, который товар получил после уценки. | bbbbbbbbb |
Наименование товара | Название товара, отображающееся в его карточке. | Фен для волос Scarlett SC-074, серый |
Бренд | Фирма товара. | NAME BRAND |
Состояние товара | Текущее состояние уценённого товара по оценке сотрудника склада. | Как новый |
Причина уценки | Причина, по которой товар был уценён на складе. Например, вскрыта или повреждена заводская упаковка. | Механическое повреждение изделия, некомплект (менее 50) |
Статус товара | Продаётся ли уценённый товар на Ozon. | Продаётся |
Видимость на сайте | Продаётся на сайте или нет. | Показывается |
Доступно на складе Ozon, шт | Остаток товарных единиц. | 1 |
Текущая цена с учётом скидок, руб. | Цена, по которой уценённый товар можно купить на Ozon. | 2449.00 |
Текущая цена с учётом скидок, руб. | Цена, по которой уценённый товар можно купить на Ozon. | 3449.00 |
Отчет об оборачиваемости товаров нужен продавцу чтобы узнать, на какое максимальное количество дней он может бесплатно разместить товары на складе Ozon, сколько дней они уже там хранятся и какая будет стоимость размещения по категориям.
Оборачиваемость — это срок, в течение которого продавец может хранить товары на складах Ozon бесплатно. При превышении пороговой оборачиваемости продавцу выставляется плата за размещение товаров на складах Ozon.
Оборачиваемость товаров по категориям рассчитывается по формуле:
Оборачиваемость товаров по категориям за последние 15 дней. Сводные данные по всем категориям указаны на первом листе. Данные по категории в разрезе товаров указаны на следующих листах. Пояснения к некоторым полям:
Вкладка Стоимость размещения:
Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|
Стоимость размещения, руб. | Сколько нужно заплатить за размещение товаров на складе Ozon за выбранный период. Если период ещё не закончен, сколько потребуется заплатить по состоянию на текущий момент, итоговые данные могут отличаться. | 0 |
Партнёр OZON | Название магазина | name |
Дата составления отчёта | 08.02.2022 | |
Период | 01.02.2022 - 14.02.2022 | |
Склад OZON | Все | |
Среднесуточный остаток на складах Ozon, л | Средний объём товаров категории на складе за период, измеряется в литрах. | 220,92 |
Справочно: среднесуточный остаток на складах Ozon, поставленный через РЦ, л (не участвует в расчётах) | Средний объём товаров категории на складе за период, поставленный через РЦ. Измеряется в литрах. | 0 |
Среднесуточные продажи, л/дн | Средний объём товаров категории на складе в день за период, измеряется в литрах. Включает уценённые товары. Не включает излишки, брак и возвраты, которые не возвращены в продажу. | 40,72 |
Справочно: среднесуточные продажи товаров, поставленных через РЦ, л/дн (не участвуют в расчётах) | РЦ - распределительный центр, л/дн - литров в день. | 0 |
Тариф за размещение, руб/л/дн | Стоимость размещения 1 литра товара на складе Ozon. | 0 |
Справочно: фактическая оборачиваемость, дн | На сколько дней вы размещаете товар на складе Ozon. | 5 |
Справочно: превышенный порог оборачиваемости, по которому определили тариф, дн | Размещение товаров будет бесплатным, если не превышать порог оборачиваемости товаров. Например, пороговая оборачиваемость для бесплатного размещения товара — 30 дней. Продавец размещает его на 35 дней. Так, в поле Фактическая оборачиваемость будет 35, в поле Превышения — 5 дней, а в поле Пороговая оборачиваемость будет указано 30. | 0 |
Справочно: пороговая оборачиваемость для бесплатного размещения, дн | На какое максимальное количество дней можно бесплатно размещать товары на складе Ozon. Это расчётный показатель Ozon, зависит от категории товара и измеряется в днях. | 60 |
Количество прошедших дней с платным размещением, дн | Количество дней, во время которых размещение товаров было платным. | 7 |
Вкладки по категориям:
Общее название | Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|---|
Оборачиваемость за 14 дней и рекомендации Ozon | Фактическая оборачиваемость, дн | На сколько дней вы размещаете товар на складе Ozon. | 12 |
Пороговая оборачиваемость, дн | На какое максимальное количество дней можно бесплатно размещать товары на складе Ozon. Это расчётный показатель Ozon, зависит от категории товара и измеряется в днях. | 60 | |
Рекомендация | Совет, как продавать больше и быстрее. | Увеличить объём или количество поставок | |
Как этот товар влияет на итоговую стоимость размещения | Часть от стоимости размещения категории за … дней, руб | Какая часть суммы за размещение категории расходуется на конкретный товар. | 0,00 |
Текущие продажи и сколько нужно продавать для бесплатного размещения (в среднем в день) | Среднесуточный объём продаж, л/дн | Усреднённый объём продаж товара в категории, измеряется в литрах. Расчёт значения производится за определённый период. | 5,36 |
Среднесуточные продажи, ед/дн | Усреднённое количество продаж единиц товара в категории. Расчёт значения производится за определённый период. | 1,79 | |
Нужно продавать, ед/дн | Сколько единиц товара в день нужно продавать, чтобы размещение было бесплатным. | 0,37 | |
Текущие остатки на складе и сколько можно размещать бесплатно (в среднем в день и с учётом продаж) | Среднесуточный объём товара на складе, л | Усреднённый объём товаров в категории на складе, измеряется в литрах. Расчёт значения производится за определённый период. | 66,49 |
Среднесуточное количество товара на складе, ед | Усреднённое количество единиц товаров в категории на складе. Расчёт значения производится за определённый период. | 22,14 | |
Можно размещать бесплатно, ед | Количество единиц товара, которое можно бесплатно разместить на складе. | 107,14 | |
Доступно к продаже всего, шт | Количество единиц товара, доступное к продаже со склада. | 27 |
Какой процент от заказанных товаров покупатели выкупают — не отменяют доставку после отгрузки со склада и не возвращают при получении. Процент выкупа можно использовать в калькуляторе комиссий для расчёта количества товара, который нужно поставить на склад Ozon.
Советуем процент выкупа рассчитывать по отчётам за предыдущие периоды. Если период ещё не закончился, часть товаров могут быть в доставке — а значит, отчёт окажется неполным.
Пояснения к некоторым полям:
Название столбца | Объяснение | Пример |
---|---|---|
Товаров отгружено со склада, шт. | Количество товара, которое отгружено со склада для доставки покупателям. | 30 |
Товаров выкуплено, шт. | Количество товара в штуках, которое покупатели выкупили: не отменили доставку после отгрузки со склада и не вернули при получении. | 29 |
Процент выкупа, % | Количество выкупленного товара в процентах (Процент выкупа = Товаров выкуплено / Товаров отгружено со склада × 100%). | 96% |